Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Gresta Espack

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Wojciech Ernest 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Piotr Kaczkowski 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mateusz Kawała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kolmajer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Lonser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Mik 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patryk Olszewski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateusz Orlowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Szpankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wiśniewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FC Bobrowniki

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Igor Charzewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Gręźlikowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Kozłowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adrian Lerch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skonieczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Surmacki 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Zawidzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto