Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Classic Gdynia

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Maciej Draber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Gniewkowski 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Jarosław Gołdyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Klebba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Kwasnik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Piesik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Rocławski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marcin Rumian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Szymański 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Łagowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FC Bobrowniki

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Igor Charzewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Gręźlikowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Kozłowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lerch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Łukasz Skonieczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Surmacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Zawidzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 1
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto