Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Euro-Drób

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Bartosz Dreszler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jankiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kawka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Radosław Kraska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kułacz 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adam Lisiecki 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Marcin Mrówczyński 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nikodem Romanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Spychalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Żółkiewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gresta Espack

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Wojciech Ernest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kaczkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kawała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kolmajer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Damian Lonser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Mik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Olszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Orlowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Szpankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto