Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Euro-Drób

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Bartosz Dreszler 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kawka 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kraska 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kułacz 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adam Lisiecki 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Mrówczyński 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikodem Romanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Spychalski 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Żółkiewski 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classic Gdynia

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Maciej Draber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Gniewkowski 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jarosław Gołdyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Klebba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Kwasnik 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Piesik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Rocławski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Rumian 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Przemysław Szymański 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Łagowski 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 3
  • Bramki
  • 8
  • 9
  • Strzały celne
  • 5
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 13
  • 9
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto