Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FC Bobrowniki

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Igor Charzewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Gręźlikowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lerch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skonieczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Surmacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Zawidzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euro-Drób

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Bartosz Dreszler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kawka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kraska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kułacz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adam Lisiecki 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marcin Mrówczyński 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nikodem Romanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Spychalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Żółkiewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 0
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto