Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Agrofarma Gołaszewo

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Paweł Behlke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Budziszewski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Komorowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Malczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Nawrocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Nawrocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Prokopiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Śmigiel 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tomasz Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akropol

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Tomasz Bentlejewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Doligalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Flinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Jaśniewski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kardas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marcin Ostrowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patryk Subkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ziemieniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto