Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Akropol

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Tomasz Bentlejewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Doligalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Flinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Jaśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kardas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Ostrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Subkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ziemieniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wojownik Wabcz

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Marcin Adamczyk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Szymon Brzozowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Cylc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Filarski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Janus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Michalak 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Szymon Szymański 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Damian Taglewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Walendowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Wędłocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto