Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FC Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Krzysztof Elsner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Graczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kmiecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Matyśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Paczkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euro-Drób

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Dawid Kawka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwester Kieper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Mikołajewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mykola Morozow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikodem Romanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Suchocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Witkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wojciechowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 0
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto