Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FC Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Krzysztof Elsner 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kamil Graczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kmiecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Matyśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Paczkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Wiśniewski 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Raf-Mix

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Marcin Janus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kolmajer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Maksymiuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Papierowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patryk Podolski 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Romanowski 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Piotr Świetlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Szatkowski 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Wanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 1
  • Bramki
  • 4
  • 1
  • Strzały celne
  • 1
  • 3
  • Strzały niecelne
  • 5
  • 4
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 1
  • Asysty
  • 4
  • 1
  • Faule
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto