Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Pomorska.pl / Sanitrans

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Bonalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Dąbrowski 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jarosław Koszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Kutka 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Karol Narojczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Ruciński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Siewert 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ireneusz Szczęsny 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Redosław Teliszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tomasz Wolski 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Kordiał

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Damian Borowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Gliński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Juchniewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Kudelski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Leśniewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Niezgoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Tarnowski 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adrian Wiercioch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Załustowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  • 1
  • 1
  • Bramki
  • 1
  • 0
  • Strzały celne
  • 1
  • 1
  • Strzały niecelne
  • 2
  • 1
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 4
  • 2
  • Faule
  • 3
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto