Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FC Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Krzysztof Elsner 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kamil Graczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kanik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kmiecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Matyśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dawid Paczkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Wiśniewski 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stary Port

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Karol Bilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Bleja 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Piotr Iciak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kurowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Laskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Rafał Piętka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Szurgot 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4
  • 0
  • Bramki
  • 4
  • 3
  • Strzały celne
  • 1
  • 1
  • Strzały niecelne
  • 5
  • 4
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 0
  • Asysty
  • 1
  • 3
  • Faule
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto