Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

1 - 0

1 poł Total
1 1
0 0

Gresta Espack

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Daniel Czarnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Ejankowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Glazik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Góral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Grobelniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Lonser 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Mik 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Patryk Olszewski 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mateusz Orlowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Waśkowski 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JR Pogórze

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Paweł Bergański 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Dąbrowski 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Fropka 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Kijanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Krzemiński 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Michał Maszota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Mazurek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Piątkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Rodziewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Stępień 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 0
  • Bramki
  • 2
  • 3
  • Strzały celne
  • 3
  • 1
  • Strzały niecelne
  • 5
  • 4
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 0
  • Asysty
  • 1
  • 1
  • Faule
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto