Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Stary Port

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Karol Bilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Bleja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Iciak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kurowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Laskowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Piętka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Szurgot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gresta Espack

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Daniel Czarnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Ejankowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Glazik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Góral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Grobelniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Lonser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Mik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Olszewski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateusz Orlowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Waśkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto